时间 | 主题 | 事项 |
---|---|---|
时间 | 主题 | 演讲嘉宾 |
8:30-9:00 | 签到交流 | |
9:00-9:05 | 主持人介绍 | 商存海(广州娇莉芙副总裁、北大CIO同学会首届华南分会会长) |
9:05-9:35 | 大数据的行业应用策略 | 姚乐(北京大学信息化与信息管理研究中心秘书长、中国新一代IT产业推进联盟秘书长) |
9:35-10:05 | 用友企业空间,构建企业服务新生态 | 龙庚(用友集团副总裁兼社交与协同事业部总经理、第二十届北大CIO班学员) |
10:05-10:35 | 传统企业数字化转型的路径思考 | 李红(中国中钢集团信息管理中心总经理、第十九届北大CIO班班长) |
10:35-10:55 | 大数据时代下的基建护航 | 李文滨(名气通电讯企业技术支持总监) |
10:55-11:15 | 大数据时代移动CRM助力企业销售管理 | 尹路(销售易高级客户成功总监) |
11:15-11:45 | 政府大数据平台及应用 | 邱建中(深圳坪山新区信息办主任、第五届北大政府CIO班学员) |
11:45-11:55 | 合影环节 | |
11:55-13:30 | 午餐 | |
13:30-13:35 | 主持人介绍 | 商存海(广州娇莉芙副总裁、北大CIO同学会首届华南分会会长) |
13:35-14:05 | 医疗卫生大数据及应用展望 | 杨博(佛山市卫计局副局长、第二届北大医疗卫生CIO班学员) |
14:05-14:25 | 无边界融合与创新--传统企业转型的新路径与IT支撑 | 李翼(蓝凌副总裁) | 14:25-14:45 | 创新架构推动大数据的行业应用 | 吕品(星环科技资深架构师) | 14:45-15:05 | 大数据时代的金融科技创新 | 胡玮(平安科技COO、首届北大金融CIO班学员) | 15:05-15:25 | 人资大数据在企业的应用 | 黄路(花样年集团大数据部部长) |
15:25-15:45 | 开源大数据平台的实施与应用 | 李永(中国大数据厂商联盟秘书长、普兰大数据创始人) |
15:45-15:50 | 抽奖环节 | |
15:50-16:50 |
精品对话:传统行业应用大数据的困难与策略 |
主持人:向丽(西迪斯科技IT经理、首届华南CIO班班长) |